禹会区2021年楼盘 平均单价:7192.58元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 7000元/m² | 持平 |
2021年11月 | 7000元/m² | 持平 |
2021年10月 | 7000元/m² | 持平 |
2021年9月 | 7000元/m² | 持平 |
2021年8月 | 7000元/m² | 持平 |
2021年7月 | 7000元/m² | ↓ -4.76% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 7350元/m² | 持平 |
2021年5月 | 7350元/m² | ↓ -0.28% |
2021年4月 | 7371元/m² | ↓ -0.89% |
2021年3月 | 7437元/m² | ↑ 0.68% |
2021年2月 | 7387元/m² | ↓ -0.39% |
2021年1月 | 7416元/m² | 持平 |
样本数据来自:禹会区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
5千以下 | 8.3% |
5-6千 | 19.4% |
6-7千 | 11.1% |
7-8千 | 30.6% |
8-9千 | 27.8% |
9千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 2.8% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:禹会区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 和顺第九街商铺 | 4604元/㎡ |
2 | 和顺第九街 | 4585元/㎡ |
3 | 百大拓基广场 | 暂无售价 |
4 | 海亮熙园 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 融耀新禹 | 6000元/㎡ |
2 | 盛景花园 | 暂无售价 |
3 | 银河中心 | 6500元/㎡ |
4 | 金伟熙城观邸 | 6800元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 百大拓基广场 | 暂无售价 |