百货大楼商圈2021年楼盘 平均单价:8389.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 9888元/m² | 持平 |
2021年11月 | 9888元/m² | 持平 |
2021年10月 | 9888元/m² | 持平 |
2021年9月 | 9888元/m² | 持平 |
2021年8月 | 9888元/m² | 持平 |
2021年7月 | 暂无售价 | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年5月 | 10568元/m² | ↑ 3.26% |
2021年4月 | 10234元/m² | 持平 |
2021年3月 | 10234元/m² | ↓ -0.64% |
2021年2月 | 10300元/m² | ↑ 4.04% |
2021年1月 | 9900元/m² | 持平 |
样本数据来自:百货大楼商圈楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
5千以下 | 0% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 10% |
7-8千 | 30% |
8-9千 | 10% |
9千-1万 | 30% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 20% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:百货大楼商圈楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 天沣望淮府 | 6100元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 大塘名门 | 7200元/㎡ |
2 | 璀璨明珠旺世界 | 7500元/㎡ |
3 | 汇金中央水城 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 百合公馆杰座 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金海·文雅书苑 | 9800元/㎡ |
2 | 金地阳光 | 10000元/㎡ |
3 | 拓基鼎元里 | 9900元/㎡ |